Datan tila
23.9.2026 klo 9.33aineisto päivitetty
22.9.2026viimeisin istunto aineistossa
2026.09.23-1julkaistu aineistoversio
23.9.2026 klo 9.28viimeisin haku lähteestä
Kattavuus
| Aineisto | Julkaistu | Huomio |
|---|---|---|
| Äänestykset | 137 | 138 tuotu, 0 jätetty pois täsmäytyksen takia, 1 mitätöity |
| Yksittäiset äänet | 27 462 | Täsmäytetty äänestyksittäin lähteen tulokseen |
| Edustajat | 202 | 202 edustajalla edustajuusjaksot, 244 ryhmäjaksoa |
| Puheenvuorot | 7 617 | 7 617 puheessa on teksti |
| Asiat | 415 | 9 259 varmennettua käsittelyvaihetta |
| Asiakirjat | 786 | Hallituksen esitykset, aloitteet ja täysistuntojen pöytäkirjat |
| Aloitteiden allekirjoittajat | ei tuotu | Ensimmäinen allekirjoittaja näkyy asian sivulla lähteen tekstinä. Muita allekirjoittajia ei ole tuotu nimeltä. |
| Kuvat | ei tuotu | Käyttöoikeudet selvitettävänä |
Lähteen kenttien varmennus
Lähde on Eduskunnan avoimen datan rajapinta api.eduskunta.fi. Kentät on varmennettu oikeista vastauksista, ja kartoitus on kirjattu projektin dokumentaatioon.
Äänestykset ja yksittäiset äänet aanestys | Varmennettu |
Puheenvuorot ja niiden tekstit puheenvuoro | Varmennettu |
Asiat, käsittelyvaiheet ja asiasanat valtiopaivaasia | Varmennettu |
Edustajat, edustajuusjaksot ja ryhmät kansanedustaja | Varmennettu |
| Vanha taulurajapinta avoindata.eduskunta.fi (varalla, ei käytössä) | Ei varmennettu |
| Lähdelinkkien muoto | Varmennettu |
Avoimet laatuhavainnot
| Havainto | Vaikutus | Määrä |
|---|---|---|
| Puheenvuorolta puuttuu puhuja tai aika | Tarkistettava | 7 |
Synkronointiajot
| Ajo | Alkoi | Tila |
|---|---|---|
| Julkaisu | 23.9.2026 klo 9.33 | Onnistui |
| Muunnos | 23.9.2026 klo 9.28 | Onnistui |
| Haku | 23.9.2026 klo 9.13 | Onnistui |